
Просмотры4 000
Пересылки22
Реакции2
Постоянная структура. Новые показатели. Готовый дайджест.
Дождитесь автоматической подгонки содержимого и повторите печать.
| № | МИ | Охват, млн | Упоминания | |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс градостроительной политики | 1 | 62 441,3 | 69,6 | 3 022 |
| Транспортный и промышленный комплекс | 2 | 59 688,2 | 96,4 | 4 919 |
| Комплекс социального развития | 3 | 26 209 | 112,9 | 2 180 |
| Комплекс жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 22 837,9 | 47,2 | 1 641 |
| Комплекс экономической политики | 5 | 12 487,8 | 51,6 | 803 |
| ДПИР | 6 | 11 731,8 | 51,1 | 1 685 |
| ДИПП | 7 | 8 378,7 | 44,8 | 461 |
| Комплекс региональной безопасности и информационной политики | 8 | 8 262,9 | 53,9 | 980 |
| № | МИ | Охват, млн | Упоминания | |
|---|---|---|---|---|
| ДПИР | 1 | 11 731,8 | 51,1 | 1 685 |
| Депкульт | 2 | 7 768,1 | 56,1 | 1 122 |
| ДИТ | 3 | 3 940 | 40,2 | 536 |
| ДКН | 4 | 2 798,2 | 28,8 | 167 |
| КОС | 5 | 1 518,7 | 23,6 | 226 |
| ДТОИВ | 6 | 858,4 | 20,5 | 104 |
| Мостуризм | 7 | 495,1 | 34,9 | 80 |
| Депторг | 8 | 92,7 | 17,6 | 73 |
Медиаиндекс (МИ) характеризует заметность организации и ее проектов в СМИ. Чем выше индекс, тем более значимой и позитивной представляется организация.
| № | Выходы | |
|---|---|---|
| Транспортный и промышленный комплекс | 1 | 7 |
| Комплекс социального развития | 1 | 7 |
| Комплекс градостроительной политики | 3 | 4 |
| ДПИР | 4 | 2 |
| Комплекс жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 2 |
| Депкульт | 4 | 2 |
| КЭП | 4 | 2 |
| ДИПП | 8 | 1 |
| ДКН | 8 | 1 |
| № | Выходы | |
|---|---|---|
| ДПИР | 1 | 2 |
| Депкульт | 1 | 2 |
| ДКН | 3 | 1 |
| № | Выходы | |
|---|---|---|
| ДПИР | 1 | 3 |
| Депкульт | 2 | 2 |
| Депторг | 3 | 1 |
| Мостуризм | 3 | 1 |







| Проект | Подписчики (Δ) | Посты | Просмотры (Δ) |
|---|---|---|---|
| СВМ | 2 402 (-17) | 9 | 3 920 (+2 142) |
| РЧК | 519 (-2) | 9 | 347 (+16) |
| ФЦ БАС | 373 (+8) | 6 | 1 042 (+342) |
| МБМ | 896 (+23) | 30 | 5 213 (+1 989) |
| МЭЦ | 355 (+1) | 11 | 870 (+177) |
| ФСК — Купринов на связи | 89 (+3) | 6 | 228 (+80) |
| ДТИ | 129 (+1) | 3 | 101 (+40) |
| МИК | 510 (+42) | 4 | 755 (+161) |
| МВФ | 69 (+1) | 3 | 56 (-10) |
| Штаб по защите бизнеса | 35 (+8) | 2 | 4 224 (+1 872) |



РСЯ и поиск Яндекс Директ Наружная реклама ДепСМИ


Анонсы мероприятий

Наружная реклама ДепСМИ РСЯ, поиск и директ (бюджет подведа)


Академия инноваторов; Экспорт; Кластер медиатехнологий; Патентование интеллектуальной собственности; Московский постамат; Беспилотные авиационные системы; Чемпионат по кибатлетике; ЦИСИС

